Soja, lentilles, haricots, mais aussi tournesol, colza, pavot et dans une moindre mesure, céréales : de nombreuses protéines végétales sont cultivées au Bio-Waeberhof.
Les analyses de laboratoire récemment menées nous informent des valeurs nutritionnelles suivantes dans certains de nos produits :
| Fèves de soja | 100g |
|---|---|
| Energie | 1870 KJ / 447 kcal |
| Graisses | 19.80g |
| Protéines | 36.6g |
| Hydrates de carbone | 30.5g |
| Haricots Red Kidney | 100g |
|---|---|
| Energie | 1460 KJ / 345 kcal |
| Graisses | 0.95g |
| Protéines | 24.3g |
| Hydrates de carbone | 59.4g |
| Haricots Borlottis | 100g |
|---|---|
| Energie | 1440 KJ / 345 kcal |
| Graisses | 0.62g |
| Protéines | 21.3g |
| Hydrates de carbone | 62.3g |
| Lentilles | 100g |
|---|---|
| Energie | 1560 KJ / 372 kcal |
| Graisses | 0.77g |
| Protéines | 29.6g |
| Hydrates de carbone | 60.3g |
Aliment sain et non-transformé par excellence, la protéine végétale permet de nombreuses adaptations culinaires. Accompagnées avec des céréales lors du même repas ou lors de la même journée, elle nous apporte les acides aminés indispensables.